Прайс-лист
ВАГОНКА ШТИЛЬ
| Цена за квадратный метр, руб. | |||||
| Толщина | Ширина | Ex | А | АВ | SF |
Вагонка штиль | 14 | 90 | 2500 | 2000 | 1600 | 780 |
14 | 120 | 2500 | 2100 | 1700 | 780 | |
14 | 140 | 2500 | 2100 | 1700 | 780 |
ИМИТАЦИЯ БРУСА
| Цена за квадратный метр, руб. | |||||
| Толщина | Ширина | Ex | А | АВ | SF |
Имитация бруса | 20 | 160 | 3000 | 2600 | 2200 | 1340 |
20 | 135 | 2900 | 2600 | 2000 | 1340 |
ПЛАНКЕН ПРЯМОЙ
| Цена за квадратный метр, руб. | |||||
| Толщина | Ширина | Ex | А | АВ | SF |
Планкен пр. | 20 | 90 | 2850 | 2400 | 2000 | 1240 |
20 | 120 | 2850 | 2400 | 2000 | 1240 | |
20 | 160 | 2850 | 2400 | 2000 | 1240 |
ПЛАНКЕН КОСОЙ
| Цена за квадратный метр, руб. | |||||
| Толщина | Ширина | Ex | А | АВ | SF |
Планкен кос. | 20 | 90 | 2850 | 2400 | 2000 | 1240 |
20 | 120 | 2850 | 2400 | 2000 | 1240 | |
20 | 160 | 2850 | 2400 | 2000 | 1240 |
ДОСКА ПОЛА 27мм
| Цена за квадратный метр, руб. | |||||
| Толщина | Ширина | Ex | А | АВ | SF |
Доска пола | 27 | 135 | 3900 | 3400 | 2450 | 1620 |
27 | 110 | 3900 | 3400 | 2450 | 1620 | |
27 | 90 | 3900 | 3400 | 2450 | 1620 |
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА 28мм
| Стоимость за квадратный метр, руб. | |||||
| Толщина | Ширина | Ex | Прима | АВ | SF |
Терраска | 28 | 140 | 3900 | 3400 | 2450 | 1620 |
28 | 143 | 3900 | 3400 | 2450 | 1620 |
ПАЛУБНАЯ ДОСКА 28мм
| Стоимость за квадратный метр, руб. | |||||
| Толщина | Ширина | Ex | А | АВ | SF |
Палубная доска | 28 | 140 | 3900 | 3400 | 2450 | 1620 |
28 | 120 | 3900 | 3400 | 2450 | 1620 | |
28 | 90 | 3900 | 3400 | 2450 | 1620 |
ПАЛУБНАЯ ДОСКА 45мм
| Стоимость за квадратный метр, руб. | |||||
| Толщина | Ширина | Ex | А | АВ | SF |
Палубная доска | 45 | 145 | – | – | – | 2950 |
45 | 190 | – | – | – | 2950 |
БРУСОК, ЛАГА
| Стоимость за погонный метр, руб. | |||||
| Толщина | Ширина | Ex | А | АВ | SF |
Брусок, лага | 45 | 70 | – | – | – | 195 |
45 | 45 | – | – | – | 125 |