Прайс-лист термодоска
Террасная доска, палубная доска, планкен, доска пола, руб/м²
| |||||
| Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Цена м2 |
Осина | экстра | 13 мм | 85 | 1,0-3,0 | 1790 |
экстра | 13 мм | 110 | 1,0-3,0 | 1900 | |
экстра | 13 мм | 125 | 1,0-3,0 | 2200 | |
Сосна | ав | 13 мм | 90; 110; 140 | 2,0; 3,0 | 2100 |
ав | 18 мм | 90; 110; 140 | 2,0-6,0 с шагом 1000мм | 2300 | |
экстра | 18 мм | 85 | 1,0-3,0 | 3100 | |
экстра | 18 мм | 110 | 1,0-3,0 | 3300 | |
экстра | 18 мм | 130 | 1,0-3,0 | 3500 | |
ав | 32 мм | 90; 110; 140 | 2,0-6,0 с шагом 1000мм | 3200 | |
ав | 42 мм | 90; 110; 140 | 2,0-6,0 с шагом 1000мм | 3800 | |
42 мм | 85 | 2,0-6,0 с шагом 1000мм | 4500 | ||
экстра | 42 мм | 85; 110; 130 | 2,0-6,0 | 4700 | |
42 мм | 180 | 2,0-6,0 | 6100 | ||
Береза | экстра | 18 мм | 85 | 1,0-3,0 | 3100 |
экстра | 18 мм | 110 | 1,0-3,0 | 3300 | |
экстра | 18 мм | 130 | 1,0-3,0 | 3500 | |
авс | 18 мм | 85; 110; 130 | 1,2-4,0 | 1600 | |
экстра | 25мм | 85 | 1,0-3,0 | 3300 | |
экстра | 25мм | 110 | 1,0-3,0 | 3500 | |
экстра | 25мм | 130 | 1,0-3,0 | 3700 | |
авс | 40мм | 85; 110; 130; 180 | 1,0-5,0 | 2200 | |
Ясень | экстра | 20мм | 70; 80 | 0,8-3,0 | 4200 |
экстра | 20мм | 90 | 0,8-3,0 | 4400 | |
экстра | 20мм | 100 | 0,8-3,0 | 4700 | |
экстра | 20мм | 110 | 0,8-3,0 | 4800 | |
экстра | 20мм | 120 | 0,8-3,0 | 5000 | |
экстра | 20мм | 130; 140; | 0,8-3,0 | 5100 | |
экстра | 20мм | 160; 170; 180 | 0,8-3,0 | 5200 | |
экстра | 40мм | 90; 100; 110 | 1,0-3,0 | 8900 | |
экстра | 40мм | 120; 140 | 1,0-3,0 | 9200 | |
экстра | 40мм | 160; 180 | 1,0-3,0 | 9500 | |
Имитация бруса, блок-хаус, американка, доска пола, руб/м²
| |||||
| Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Цена м2 |
Сосна | ав | 18мм | 85; 105; 135 | 2,0-6,0 с шaroм 1000мм | 2300 |
экстра | 18мм | 80 | 1,0-3,0 | 3100 | |
экстра | 18мм | 105 | 1,0-3,0 | 3300 | |
экстра | 18мм | 125 | 1,0-3,0 | 3500 | |
ав | 32мм | 105; 135 | 2,0-6,0 с шaroм 1000мм | 3200 | |
ав | 42мм | 105; 135 | 2,0-6,0 с шaroм 1000мм | 3800 | |
ав | 42мм | 180 | 2,0-6,0 с шaroм 1000мм | 4500 | |
Береза | экстра | 18мм | 80 | 1,0-3,0 | 3100 |
экстра | 18мм | 105 | 1,0-3,0 | 3300 | |
экстра | 18мм | 125 | 1,0-3,0 | 3500 | |
экстра | 25мм | 80 | 1,0-3,0 | 3300 | |
экстра | 25мм | 105 | 1,0-3,0 | 3500 | |
экстра | 25мм | 125 | 1,0-3,0 | 3700 | |
Ясень | экстра | 20мм | 70; 80 | 0,8-3,0 | 4200 |
экстра | 20мм | 90 | 0,8-3,0 | 4400 | |
экстра | 20мм | 100 | 0,8-3,0 | 4700 | |
экстра | 20мм | 110 | 0,8-3,0 | 4800 | |
экстра | 20мм | 120 | 0,8-3,0 | 5000 | |
экстра | 20мм | 130; 140; 150 | 0,8-3,0 | 5100 | |
экстра | 20мм | 160; 170; 180 | 1,0-3,0 | 5200 | |
экстра | 40мм | 90; 100; 110 | 1,0-3,0 | 8900 | |
экстра | 40мм | 120; 140 | 1,0-3,0 | 9200 | |
экстра | 40мм | 160; 180 | 1,0-3,0 | 9500 | |
3D, брашированная (сосна), руб/м²
| |||||
| Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Цена м2 |
Сосна | ав | 18мм | 90; 110; 140 | 2,0-6,0 с шaroм 1000мм | 2700 |
ав | 32мм | 90; 110; 140 | 2,0-6,0 с шaroм 1000мм | 3600 | |
ав | 42мм | 110;140 | 2,0-6,0 с шaroм 1000мм | 4200 | |
ав | 42мм | 185 | 2,0-6,0 с шaroм 1000мм | 4900 | |
Ясень | экстра | 20мм | 70; 80 | 0,8-3,0 | 5200 |
экстра | 20мм | 90 | 0,8-3,0 | 5400 | |
экстра | 20мм | 100 | 0,8-3,0 | 5700 | |
экстра | 20мм | 120 | 0,8-3,0 | 6000 | |
экстра | 20мм | 130; 140; 150 | 0,8-3,0 | 6100 | |
экстра | 20мм | 160; 180 | 0,8-3,0 | 6200 | |
Доска обшивочная “вагонка”, руб/м²
| |||||
| Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Цена м2 |
Сосна | ав | 13мм | 85; 105; 135 | 2,0-3,0 | 2100 |
Осина | экстра | 13мм | 80 | 1,0-3,0 | 1790 |
экстра | 13мм | 105 | 1,0-3,0 | 1900 | |
экстра | 13мм | 120 | 1,0-3,0 | 2220 | |
Береза | экстра | 18мм | 80 | 1,0-3,0 | 3100 |
экстра | 18мм | 105 | 1,0-3,0 | 3300 | |
экстра | 18мм | 125 | 1,0-3,0 | 3500 | |
авс | 18мм | 80; 105; 125 | 1,2-4,0 | 1600 | |
Полог, руб/м²
| |||||
| Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Цена м2 |
Осина | экстра | 32мм | 85 | 1,0-3,0 | 3000 |
экстра | 32мм | 110 | 1,0-3,0 | 3200 | |
экстра | 32мм | 130 | 1,0-3,0 | 3500 | |
Сосна | ав | 32мм | 90; 110; 140 | 2,0-6,0 с шaroм 1000мм | 3200 |
экстра | 42мм | 180 | 2,0-6,0 | 6100 | |
Брусок строганный , руб/м.пог.
| |||||
| Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Цена м2 |
Сосна | ав | 30 | 40 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 200 |
ав | 40 | 40 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 230 | |
ав | 40 | 50 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 260 | |
ав | 40 | 60 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 280 | |
экстра | 40 | 40 | 1,0-3,0 | 330 | |
экстра | 40 | 50 | 1,0-3,0 | 440 | |
экстра | 40 | 60 | 1,0-3,0 | 470 | |
Береза | экстра | 20 | 30 | 1,0-3,0 | 160 |
авс | 40 | 40 | 1,0-3,0 | 160 | |
авс | 40 | 50 | 1,0-3,0 | 180 | |
Ясень | экстра | 40 | 40 | 1,0-3,0 | 430 |
экстра | 40 | 50 | 1,0-3,0 | 470 | |
экстра | 40 | 60 | 1,0-3,0 | 550 |